カテゴリー:カープ契約更改・年俸
カープ契約更改2022~2023
2022~2023年度カープ契約更改・年俸一覧の情報と「カープ契約更改・年俸」カテゴリーの最新記事を紹介します。
2022~2023年度 カープ契約更改・年俸一覧
選手名 | 年俸 | 前年比 |
■ 投手 | ||
大瀬良大地 | 18,000 | 3年契約2年目 |
九里亜蓮 | 14,000 | 3年契約2年目 |
森下暢仁 | 11,000 | △3,500 |
栗林良吏 | 9,500 | △4,200 |
野村祐輔 | 5,500 | ▼1,700 |
中崎翔太 | 5,300 | ▼1,300 |
床田寛樹 | 5,000 | △2,000 |
森浦大輔 | 4,000 | △1,800 |
一岡竜司 | 3,200 | ▼1,000 |
矢崎拓也 | 2,800 | △2,100 |
ケムナ誠 | 2,700 | △800 |
遠藤淳志 | 2,600 | △700 |
塹江敦哉 | 2,400 | ▼200 |
島内颯太郎 | 2,300 | ▼200 |
戸根千明 | 1,800 | ▼300 |
岡田明丈 | 1,750 | ▼250 |
松本竜也 | 1,600 | △900 |
薮田和樹 | 1,600 | ▼300 |
黒原拓未 | 1,400 | ▼100 |
森翔平 | 1,400 | △200 |
玉村昇悟 | 1,300 | △100 |
大道温貴 | 1,300 | ▼200 |
中村祐太 | 1,100 | ▼100 |
高橋昂也 | 1,000 | ▼200 |
アドゥワ誠 | 1,000 | ▼250 |
藤井黎来 | 800 | △300 |
小林樹斗 | 550 | – |
行木俊 | 450 | △50 |
坂田怜 | 350 | △50 |
新家颯 | 300 | △50 |
中村来生 | 300 | △50 |
N.ターリー | 約11,200 | |
D.アンダーソン | 約7,700 | |
R.コルニエル | 2,200 | 6年契約3年目 |
斉藤優汰 | 800 | ドラフト1位 |
益田武尚 | 1,100 | ドラフト3位 |
河野佳 | 700 | ドラフト5位 |
長谷部銀次 | 800 | ドラフト6位 |
辻大雅 | 275 | 育成3位 |
■ 野手 | ||
菊池涼介 | 30,000 | 4年契約4年目 |
秋山翔吾 | 15,000 | 3年契約2年目 |
會澤翼 | 14,000 | ▼4,000 |
西川龍馬 | 12,000 | △4,400 |
坂倉将吾 | 9,500 | △4,500 |
松山竜平 | 6,500 | ▼1,000 |
野間峻祥 | 5,000 | △1,900 |
堂林翔太 | 5,000 | △1,400 |
小園海斗 | 4,000 | △1,900 |
田中広輔 | 3,000 | ▼12,000 |
上本崇司 | 2,900 | △1,500 |
磯村嘉孝 | 2,100 | △700 |
中村健人 | 1,600 | △500 |
羽月隆太郎 | 1,400 | △400 |
曽根海成 | 1,300 | △150 |
大盛穂 | 1,300 | △200 |
末包昇大 | 1,300 | △300 |
三好匠 | 1,200 | ▼150 |
林晃汰 | 1,200 | ▼300 |
宇草孔基 | 1,200 | ▼100 |
矢野雅哉 | 1,100 | △500 |
石原貴規 | 1,000 | ▼200 |
中村奨成 | 800 | ▼100 |
韮澤雄也 | 600 | △100 |
持丸泰輝 | 550 | △100 |
田村俊介 | 500 | – |
髙木翔斗 | 500 | △50 |
二俣翔一 | 500 | △200 |
木下元秀 | 350 | – |
前川誠太 | 300 | △50 |
R.マクブルーム | 約19,100 | |
M.デビッドソン | 約7,700 | |
内田湘大 | 600 | ドラフト2位 |
清水叶人 | 500 | ドラフト4位 |
久保修 | 600 | ドラフト7位 |
名原典彦 | 300 | 育成1位 |
中村貴浩 | 300 | 育成2位 |
※金額は推定=万円、前年比(△はアップ、▼はダウン)