スポンサーリンク
カープ契約更改2023~2024 年俸一覧
カテゴリー:カープ契約更改・年俸
カープ契約更改2023~2024
2023~2024年度カープ契約更改・年俸一覧の情報と「カープ契約更改・年俸」カテゴリーの最新記事を紹介します。
2023~2024年度 カープ契約更改・年俸一覧
選手名 | 年俸 | 前年比 |
■ 投手 | ||
大瀬良大地 | 18,000 | 3年契約3年目 |
九里亜蓮 | 14,000 | 3年契約3年目 |
森下暢仁 | 13,000 | △2000 |
栗林良吏 | 11,500 | △2,000 |
床田寛樹 | 10,000 | △5,000 |
島内颯太郎 | 7,000 | △4,700 |
矢崎拓也 | 5,600 | △2,800 |
中崎翔太 | 5,500 | △200 |
野村祐輔 | 4,450 | ▼1,050 |
森浦大輔 | 3,500 | ▼500 |
大道温貴 | 3,000 | △1,700 |
ケムナ誠 | 2,700 | – |
遠藤淳志 | 2,500 | ▼100 |
塹江敦哉 | 2,100 | ▼300 |
戸根千明 | 1,900 | △100 |
森翔平 | 1,800 | △400 |
玉村昇悟 | 1,600 | △300 |
黒原拓未 | 1,400 | – |
松本竜也 | 1,400 | ▼200 |
益田武尚 | 1,200 | △100 |
アドゥワ誠 | 1,200 | △200 |
高橋昂也 | 800 | ▼200 |
斉藤優汰 | 800 | – |
長谷部銀次 | 800 | – |
岡田明丈 | 800 | – |
河野佳 | 700 | – |
小林樹斗 | 550 | – |
藤井黎来 | 500 | – |
新家颯 | 350 | △50 |
坂田怜 | 350 | – |
辻大雅 | 325 | △50 |
内間拓馬 | 700 | 現役ドラフト |
日高暖己 | 450 | 人的補償選手 |
T.ハッチ | 約12,500 | – |
T.ハーン | 約8,800 | – |
R.コルニエル | 約3,660 | 6年契約4年目 |
常廣羽也斗 | 1,600 | ドラフト1位 |
高太一 | 1,200 | ドラフト2位 |
滝田一希 | 1,000 | ドラフト3位 |
赤塚健利 | 700 | ドラフト5位 |
杉田健 | 300 | 育成1位 |
杉原望来 | 250 | 育成3位 |
|
||
■ 野手 | ||
菊池涼介 | 25,000 | 2年契約1年目 |
秋山翔吾 | 15,000 | 3年契約3年目 |
坂倉将吾 | 12,500 | △3,000 |
會澤翼 | 11,000 | ▼3,000 |
野間峻祥 | 6,800 | △1,800 |
松山竜平 | 6,500 | – |
堂林翔太 | 6,400 | △1,400 |
小園海斗 | 5,400 | △1,400 |
田中広輔 | 5,000 | △2,000 |
上本崇司 | 4,100 | △1,200 |
磯村嘉孝 | 2,600 | △500 |
末包昇大 | 2,500 | △1,200 |
矢野雅哉 | 1,750 | △650 |
羽月隆太郎 | 1,700 | △300 |
大盛穂 | 1,500 | △200 |
曽根海成 | 1,400 | △100 |
中村健人 | 1,300 | ▼300 |
林晃汰 | 1,150 | ▼50 |
石原貴規 | 1,000 | – |
宇草孔基 | 900 | ▼300 |
韮澤雄也 | 800 | △200 |
中村奨成 | 750 | ▼50 |
田村俊介 | 700 | △200 |
中村貴浩 | 700 | △100 |
久保修 | 600 | – |
内田湘大 | 600 | – |
持丸泰輝 | 550 | – |
清水叶人 | 500 | – |
髙木翔斗 | 500 | – |
二俣翔一 | 500 | – |
名原典彦 | 350 | △50 |
前川誠太 | 350 | △50 |
J.シャイナー | 約12,000 | |
M.レイノルズ | 約8,250 | |
M.ラミレス | 約230 | |
N.ロベルト | 約230 | |
仲田侑仁 | 500 | ドラフト4位 |
佐藤啓介 | 300 | 育成2位 |
※金額は推定=万円、前年比(△はアップ、▼はダウン)