カープ順位表2024

セ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表

2024年のセ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表。カープの順位を紹介。

セ・リーグ順位表

11月

10月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

(2024/4/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   24 12   9 3 .571 -
2位 巨人   24 11 10 3 .524 1
2位 中日   23 11 10 2 .524 0
4位 DeNA 22 10 11 1 .476 1
5位 広島   21   9 10 2 .474 0
6位 ヤクルト 22   9 12 1 .429 1
(2024/4/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   23 12   8 3 .600 -
2位 巨人   23 11   9 3 .550 1
3位 中日   23 11 10 2 .524 0.5
4位 広島   21   9 10 2 .474 1
5位 DeNA 21   9 11 1 .450 0.5
6位 ヤクルト 21   8 12 1 .400 1
(2024/4/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   23 12   8 3 .600 -
2位 中日   22 11   9 2 .550 1
3位 巨人   22 10   9 3 .526 0.5
4位 広島   20   9   9 2 .500 0.5
5位 DeNA 21   9 11 1 .450 1
6位 ヤクルト 20   7 12 1 .368 1.5
(2024/4/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   22 11   8 3 .579 -
2位 巨人   21 10   8 3 .556 0.5
3位 中日   21 10   9 2 .526 0.5
4位 広島   20   9   9 2 .500 0.5
5位 DeNA 20   9 10 1 .474 0.5
6位 ヤクルト 20   7 12 1 .368 2
(2024/4/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   21 11   8 2 .579 -
2位 中日   20 10   8 2 .556 0.5
3位 巨人   20   9   8 3 .529 0.5
4位 DeNA 19   9 10 0 .474 1
5位 広島   19   8   9 2 .471 0
6位 ヤクルト 19   7 11 1 .389 1.5
(2024/4/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   19 10   7 2 .588 -
2位 阪神   20 10   8 2 .556 0.5
3位 巨人   19   9   8 2 .529 0.5
4位 広島   18   8   9 1 .471 1
5位 DeNA 18   8 10 0 .444 0.5
6位 ヤクルト 18   7 10 1 .412 0.5
(2024/4/19)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   18 10   6 2 .625 -
2位 巨人   18   9   7 2 .563 1
3位 阪神   19   9   8 2 .529 0.5
4位 広島   17   7   9 1 .438 1.5
4位 ヤクルト 17   7   9 1 .438 0
6位 DeNA 17   7 10 0 .412 0.5
(2024/4/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   17 10 5 2 .667 -
2位 巨人   17   9 7 1 .563 1.5
3位 阪神   18   8 8 2 .500 1
4位 広島   16   7 9 0 .438 1
4位 DeNA 16   7 9 0 .438 0
6位 ヤクルト 16   6 9 1 .400 0.5
(2024/4/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   16 10 4 2 .714 -
2位 巨人   16   9 6 1 .600 1.5
3位 阪神   17   7 8 2 .467 2
4位 広島   16   7 9 0 .438 0.5
4位 DeNA 16   7 9 0 .438 0
6位 ヤクルト 15   5 9 1 .357 1
(2024/4/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   15 9 4 2 .692 -
2位 巨人   15 9 5 1 .643 0.5
3位 DeNA 15 7 8 0 .467 2.5
4位 阪神   16 6 8 2 .429 0.5
5位 広島   15 6 9 0 .400 0.5
6位 ヤクルト 14 5 8 1 .385 0
(2024/4/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   14 8 4 2 .667 -
2位 巨人   14 9 5 0 .643 0
3位 DeNA 14 7 7 0 .500 2
4位 阪神   15 6 8 1 .429 1
5位 ヤクルト 13 5 7 1 .417 0
6位 広島   14 5 9 0 .357 1
(2024/4/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   13 8 3 2 .727 -
2位 巨人   13 8 5 0 .615 1
3位 DeNA 13 7 6 0 .538 1
4位 阪神   14 5 8 1 .385 2
4位 広島   13 5 8 0 .385 0
6位 ヤクルト 12 4 7 1 .364 0
(2024/4/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   12 7 3 2 .700 -
2位 DeNA 12 7 5 0 .583 1
2位 巨人   12 7 5 0 .583 0
4位 阪神   13 5 7 1 .417 2
4位 広島   12 5 7 0 .417 0
6位 ヤクルト 11 3 7 1 .300 1
(2024/4/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   11 7 3 1 .700 -
2位 DeNA 11 6 5 0 .545 1.5
2位 巨人   11 6 5 0 .545 0
4位 広島   11 5 6 0 .455 1
5位 阪神   12 5 7 0 .417 0.5
6位 ヤクルト 10 3 6 1 .333 0.5
(2024/4/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   11 7 3 1 .700 -
2位 DeNA 11 6 5 0 .545 1.5
3位 巨人   10 5 5 0 .500 0.5
4位 阪神   11 5 6 0 .455 0.5
5位 広島   10 4 6 0 .400 0.5
6位 ヤクルト   9 3 5 1 .375 0
(2024/4/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   10 6 3 1 .667 -
2位 DeNA 10 6 4 0 .600 0.5
3位 阪神   10 5 5 0 .500 1
3位 巨人   10 5 5 0 .500 0
5位 ヤクルト   9 3 5 1 .375 1
6位 広島     9 3 6 0 .333 0.5
(2024/4/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 9 6 3 0 .667 -
2位 中日   9 5 3 1 .625 0.5
3位 阪神   9 4 5 0 .444 1.5
3位 巨人   9 4 5 0 .444 0
5位 ヤクルト 8 3 4 1 .429 0
6位 広島   8 3 5 0 .375 0.5
(2024/4/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 8 6 2 0 .750 -
2位 中日   8 4 3 1 .571 1.5
3位 阪神   8 4 4 0 .500 0.5
4位 広島   7 3 4 0 .429 0.5
5位 巨人   8 3 5 0 .375 0.5
6位 ヤクルト 7 2 4 1 .333 0
(2024/4/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 7 5 2 0 .714 -
2位 広島   6 3 3 0 .500 1.5
2位 中日   7 3 3 1 .500 0
4位 阪神   7 3 4 0 .429 0.5
4位 巨人   7 3 4 0 .429 0
6位 ヤクルト 6 2 3 1 .400 0
(2024/4/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 6 4 2 0 .667 -
2位 広島   5 3 2 0 .600 0.5
3位 巨人   6 3 3 0 .500 0.5
4位 ヤクルト 5 2 2 1 .500 0
5位 中日   6 2 3 1 .400 0.5
6位 阪神   6 2 4 0 .333 0.5
(2024/4/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 ヤクルト 4 2 1 1 .667 -
2位 DeNA 5 3 2 0 .600 0
3位 広島   4 2 2 0 .500 0.5
3位 中日   5 2 2 1 .500 0
5位 阪神   5 2 3 0 .400 0.5
5位 巨人   5 2 3 0 .400 0
(2024/4/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 4 3 1 0 .750 -
2位 ヤクルト 4 2 1 1 .667 0.5
3位 広島   4 2 2 0 .500 0.5
3位 巨人   4 2 2 0 .500 0
5位 中日   4 1 2 1 .333 0.5
6位 阪神   4 1 3 0 .250 0.5

3月

(2024/3/31)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 ヤクルト 3 2 0 1 1.000 -
2位 DeNA 3 2 1 0   .667 0.5
2位 巨人   3 2 1 0   .667 0
4位 阪神   3 1 2 0   .333 1
4位 広島   3 1 2 0   .333 0
6位 中日   3 0 2 1   .000 0.5
(2024/3/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 2 2 0 0 1.000 -
1位 巨人   2 2 0 0 1.000 -
3位 ヤクルト 2 1 0 1 1.000 0.5
4位 中日   2 0 1 1   .000 1
5位 阪神   2 0 2 0   .000 0.5
5位 広島   2 0 2 0   .000 0
(2024/3/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 1 1 0 0 1.000 -
1位 巨人   1 1 0 0 1.000 -
1位 ヤクルト 1 1 0 0 1.000 -
4位 阪神   1 0 1 0   .000 1
4位 広島   1 0 1 0   .000 0
4位 中日   1 0 1 0   .000 0

セ・パ交流戦順位表

オープン戦順位表

(2024/3/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

 1位 中日     20 10   5 5 .667 -
 1位 ソフトバンク 17 10   5 2 .667 -
 3位 ヤクルト   17 10   6 1 .625 0.5
 4位 楽天     17   9   6 2 .600 0.5
 5位 オリックス  15   8   6 1 .571 0.5
 6位 日本ハム   18   7   6 5 .538 0.5
 6位 DeNA   18   7   6 5 .538 0
 8位 西武     13   6   6 1 .500 0.5
 9位 巨人     16   7   8 1 .467 0.5
10位 広島     19   6   8 5 .429 0.5
11位 ロッテ    14   2   9 3 .182 2.5
12位 阪神     18   3 14 1 .176 2

タイトルとURLをコピーしました