カープ順位表2024

セ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表

2024年のセ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表。カープの順位を紹介。

セ・リーグ順位表

11月

10月

9月

8月

7月

(2024/7/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   90 47 38 5 .553 -
2位 広島   85 44 37 4 .543 1
3位 阪神   91 44 42 5 .512 2.5
4位 DeNA 89 45 43 1 .511 0
5位 中日   91 38 47 6 .447 5.5
6位 ヤクルト 88 36 48 4 .429 1.5
(2024/7/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   89 46 38 5 .548 -
2位 広島   84 43 37 4 .538 1
3位 DeNA 88 45 42 1 .517 1.5
4位 阪神   90 43 42 5 .506 1
5位 中日   90 38 46 6 .452 4.5
6位 ヤクルト 87 36 47 4 .434 1.5
(2024/7/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   83 43 36 4 .544 -
2位 巨人   88 45 38 5 .542 0
3位 DeNA 87 45 41 1 .523 1.5
4位 阪神   89 42 42 5 .500 2
5位 中日   89 38 45 6 .458 3.5
6位 ヤクルト 86 35 47 4 .427 2.5
(2024/7/19)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   82 42 36 4 .538 -
2位 巨人   87 44 38 5 .537 0
3位 DeNA 86 45 40 1 .529 0.5
4位 阪神   88 42 41 5 .506 2
5位 中日   88 38 44 6 .463 3.5
6位 ヤクルト 85 34 47 4 .420 3.5
(2024/7/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   86 44 37 5 .543 -
2位 広島   81 41 36 4 .532 1
3位 DeNA 85 44 40 1 .524 0.5
4位 阪神   87 42 40 5 .512 1
5位 中日   87 37 44 6 .457 4.5
6位 ヤクルト 84 34 46 4 .425 2.5
(2024/7/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   85 43 37 5 .538 -
2位 DeNA 84 44 39 1 .530 0.5
3位 広島   80 40 36 4 .526 0.5
4位 阪神   86 42 39 5 .519 0.5
5位 中日   87 37 44 6 .457 5
6位 ヤクルト 84 34 46 4 .425 2.5
(2024/7/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   84 42 37 5 .532 -
2位 DeNA 84 44 39 1 .530 0
3位 広島   80 40 36 4 .526 0.5
4位 阪神   85 42 38 5 .525 0
5位 中日   86 37 43 6 .463 5
6位 ヤクルト 83 33 46 4 .418 3.5
(2024/7/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   83 42 36 5 .538 -
2位 広島   79 40 35 4 .533 0.5
3位 DeNA 83 43 39 1 .524 0.5
4位 阪神   84 41 38 5 .519 0.5
5位 中日   85 37 42 6 .468 4
6位 ヤクルト 82 32 46 4 .410 4.5
(2024/7/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   82 42 35 5 .545 -
2位 広島   79 40 35 4 .533 1
3位 DeNA 82 42 39 1 .519 1
4位 阪神   83 40 38 5 .513 0.5
5位 中日   84 37 41 6 .474 3
6位 ヤクルト 82 32 46 4 .410 5
(2024/7/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   81 41 35 5 .539 -
2位 広島   78 39 35 4 .527 1
3位 DeNA 81 42 38 1 .525 0
4位 阪神   82 40 37 5 .519 0.5
5位 中日   83 36 41 6 .468 4
6位 ヤクルト 81 32 45 4 .416 4
(2024/7/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   80 40 35 5 .533 -
2位 DeNA 80 42 37 1 .532 0
3位 阪神   81 40 36 5 .526 0.5
4位 広島   77 38 35 4 .521 0.5
5位 中日   82 35 41 6 .461 4.5
6位 ヤクルト 80 32 44 4 .421 3
(2024/7/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   80 40 35 5 .533   –
2位 阪神   81 40 36 5 .5263 0.5
3位 DeNA 79 41 37 1 .5256 0
4位 広島   77 38 35 4 .521   0.5
5位 中日   81 35 40 6 .467   4
6位 ヤクルト 80 32 44 4 .421   3.5
(2024/7/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   80 40 35 5 .533 -
2位 広島   77 38 35 4 .521 1
3位 阪神   80 39 36 5 .520 0
4位 DeNA 78 40 37 1 .519 0
5位 中日   80 35 39 6 .473 3.5
6位 ヤクルト 79 32 43 4 .427 3.5
(2024/7/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   76 38 34 4 .528 -
2位 巨人   79 39 35 5 .527 0
3位 阪神   79 38 36 5 .514 1
4位 DeNA 77 39 37 1 .513 0
5位 中日   79 35 38 6 .479 2.5
6位 ヤクルト 78 32 42 4 .432 3.5
(2024/7/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   75 38 33 4 .535 -
2位 巨人   78 38 35 5 .521 1
3位 DeNA 76 39 36 1 .520 0
4位 阪神   78 37 36 5 .507 1
5位 中日   78 34 38 6 .472 2.5
6位 ヤクルト 77 32 41 4 .438 2.5
(2024/7/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   74 38 32 4 .543 -
2位 DeNA 75 39 35 1 .527 1
3位 巨人   77 37 35 5 .514 1
4位 阪神   77 36 36 5 .500 1
5位 中日   77 33 38 6 .465 2.5
6位 ヤクルト 76 32 40 4 .444 1.5
(2024/7/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   73 38 31 4 .551 -
2位 DeNA 74 38 35 1 .521 2
3位 阪神   76 36 35 5 .507 1
3位 巨人   76 36 35 5 .507 0
5位 中日   76 32 38 6 .457 3.5
6位 ヤクルト 75 32 39 4 .451 0.5
(2024/7/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   72 37 31 4 .544   –
2位 阪神   75 36 34 5 .5142 2
3位 DeNA 73 37 35 1 .5138 0
4位 巨人   76 36 35 5 .507   0.5
5位 ヤクルト 74 32 38 4 .457   3.5
5位 中日   76 32 38 6 .457   0
(2024/7/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   71 37 30 4 .552 -
2位 DeNA 72 37 34 1 .521 2
3位 阪神   74 35 34 5 .507 1
4位 巨人   75 35 35 5 .500 0.5
5位 中日   75 32 37 6 .464 2.5
6位 ヤクルト 73 31 38 4 .449 1

6月

(2024/6/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   70 37 29 4 .561 -
2位 DeNA 71 36 34 1 .514 3
3位 巨人   74 35 34 5 .507 0.5
4位 阪神   73 34 34 5 .500 0.5
5位 ヤクルト 72 31 37 4 .456 3
5位 中日   74 31 37 6 .456 0
(2024/6/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   69 37 28 4 .569 -
2位 DeNA 70 36 33 1 .522 3
3位 阪神   72 34 33 5 .507 1
4位 巨人   73 34 34 5 .500 0.5
5位 ヤクルト 71 30 37 4 .448 3.5
5位 中日   73 30 37 6 .448 0
(2024/6/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   68 36 28 4 .563   –
2位 阪神   71 34 32 5 .5151 3
3位 DeNA 69 35 33 1 .5147 0
4位 巨人   72 34 33 5 .507   0.5
5位 中日   72 30 36 6 .455   3.5
6位 ヤクルト 70 29 37 4 .439   1
(2024/6/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   67 36 27 4 .571 -
2位 阪神   71 34 32 5 .515 3.5
3位 DeNA 68 34 33 1 .507 0.5
4位 巨人   71 33 33 5 .500 0.5
5位 中日   71 30 35 6 .462 2.5
6位 ヤクルト 70 29 37 4 .439 1.5
(2024/6/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   66 35 27 4 .565 -
2位 阪神   70 33 32 5 .508 3.5
2位 巨人   70 33 32 5 .508 0
4位 DeNA 67 33 33 1 .500 0.5
5位 中日   70 30 34 6 .469 2
6位 ヤクルト 69 29 36 4 .446 1.5
(2024/6/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   65 34 27 4 .557 -
2位 阪神   69 33 32 4 .508 3
2位 巨人   70 33 32 5 .508 0
4位 DeNA 67 33 33 1 .500 0.5
5位 中日   69 30 34 5 .469 2
5位 ヤクルト 68 29 35 4 .453 1
(2024/6/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   64 33 27 4 .550 -
2位 阪神   68 33 31 4 .516 2
3位 DeNA 66 33 32 1 .508 0.5
4位 巨人   69 32 32 5 .500 0.5
5位 ヤクルト 67 29 34 4 .460 2.5
5位 中日   68 29 34 5 .460 0
(2024/6/22)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   63 33 26 4 .559 -
2位 阪神   68 33 31 4 .516 2.5
3位 DeNA 66 33 32 1 .508 0.5
4位 巨人   68 31 32 5 .492 1
5位 ヤクルト 66 29 33 4 .468 1.5
6位 中日   67 28 34 5 .452 1
(2024/6/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   62 32 26 4 .552 -
2位 阪神   67 33 30 4 .524 1.5
3位 DeNA 65 32 32 1 .500 1.5
4位 巨人   67 31 31 5 .500 0
5位 ヤクルト 65 28 33 4 .459 2.5
5位 中日   66 28 33 5 .459 0
(2024/6/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   61 32 25 4 .561   –
2位 阪神   66 32 30 4 .516   2.5
3位 巨人   66 31 30 5 .5081 0.5
4位 DeNA 64 32 31 1 .5079 0
5位 ヤクルト 64 27 33 4 .450   3.5
5位 中日   65 27 33 5 .450   0
(2024/6/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   61 32 25 4 .561   –
2位 阪神   65 31 30 4 .5081 3
2位 巨人   66 31 30 5 .5081 0
4位 DeNA 64 32 31 1 .5079 0
5位 ヤクルト 64 27 33 4 .450   3.5
5位 中日   65 27 33 5 .450   0
(2024/6/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   60 32 24 4 .571 -
2位 巨人   65 31 30 4 .508 3.5
3位 DeNA 63 31 31 1 .500 0.5
4位 阪神   64 30 30 4 .500 0
5位 中日   64 27 32 5 .458 2.5
6位 ヤクルト 63 26 33 4 .441 1
(2024/6/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   59 31 24 4 .564 -
2位 阪神   63 30 29 4 .508 3
3位 巨人   64 30 30 4 .500 0.5
4位 DeNA 62 30 31 1 .492 0.5
5位 中日   63 27 31 5 .466 1.5
6位 ヤクルト 62 26 32 4 .448 1
(2024/6/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   58 30 24 4 .556 -
2位 阪神   62 30 28 4 .517 2
3位 巨人   63 29 30 4 .492 1.5
4位 DeNA 61 29 31 1 .483 0.5
5位 中日   62 26 31 5 .456 1.5
6位 ヤクルト 61 25 32 4 .439 1
(2024/6/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   57 29 24 4 .547 -
2位 阪神   61 29 28 4 .509 2
3位 巨人   62 29 29 4 .500 0.5
4位 DeNA 60 28 31 1 .475 1.5
5位 中日   61 26 30 5 .464 0.5
6位 ヤクルト 60 25 31 4 .446 1
(2024/6/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   56 29 23 4 .558 -
2位 阪神   60 29 27 4 .518 2
3位 巨人   61 29 28 4 .509 0.5
4位 中日   60 26 29 5 .473 2
5位 DeNA 59 27 31 1 .466 0.5
6位 ヤクルト 59 24 31 4 .436 1.5
(2024/6/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   55 28 23 4 .549 -
2位 阪神   59 29 26 4 .527 1
3位 巨人   60 29 27 4 .518 0.5
4位 中日   59 25 29 5 .463 3
5位 DeNA 58 26 31 1 .456 0.5
6位 ヤクルト 58 24 30 4 .444 0.5
(2024/6/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   54 27 23 4 .540 -
2位 巨人   59 29 26 4 .527 0.5
3位 阪神   58 28 26 4 .519 0.5
4位 中日   58 24 29 5 .453 3.5
5位 DeNA 57 25 31 1 .446 0.5
6位 ヤクルト 57 23 30 4 .434 0.5
(2024/6/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   53 27 22 4 .551 -
2位 巨人   58 29 25 4 .537 0.5
3位 阪神   57 27 26 4 .509 1.5
4位 中日   57 24 28 5 .462 2.5
5位 DeNA 56 25 30 1 .455 0.5
6位 ヤクルト 56 22 30 4 .423 1.5
(2024/6/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   57 29 24 4 .547 -
2位 広島   52 26 22 4 .542 0.5
3位 阪神   56 26 26 4 .500 2
4位 中日   56 24 27 5 .471 1.5
5位 DeNA 55 25 29 1 .463 0.5
6位 ヤクルト 55 22 29 4 .431 1.5
(2024/6/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   56 28 24 4 .538 -
2位 広島   51 25 22 4 .532 0.5
3位 阪神   55 26 25 4 .510 1
4位 DeNA 54 25 28 1 .472 2
5位 中日   55 23 27 5 .460 0.5
6位 ヤクルト 54 21 29 4 .420 2
(2024/6/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   55 28 23 4 .549 -
2位 広島   50 24 22 4 .522 1.5
3位 阪神   54 26 24 4 .520 0
4位 DeNA 53 25 27 1 .481 2
5位 中日   54 23 26 5 .469 0.5
6位 ヤクルト 53 20 29 4 .408 3
(2024/6/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   54 27 23 4 .540 -
2位 広島   49 24 21 4 .533 0.5
3位 阪神   53 26 23 4 .531 0
4位 中日   53 23 25 5 .479 2.5
5位 DeNA 52 24 27 1 .471 0.5
6位 ヤクルト 52 19 29 4 .396 3.5
(2024/6/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   48 24 20 4 .545 -
2位 巨人   53 26 23 4 .531 0.5
3位 阪神   52 25 23 4 .521 0.5
4位 DeNA 51 24 26 1 .480 2
5位 中日   52 22 25 5 .468 0.5
6位 ヤクルト 51 18 29 4 .383 4

5月

(2024/5/31)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   47 24 19 4 .558 -
2位 巨人   52 26 22 4 .542 0.5
3位 阪神   51 25 22 4 .532 0.5
4位 DeNA 50 23 26 1 .469 3
5位 中日   51 21 25 5 .457 0.5
6位 ヤクルト 50 18 28 4 .391 3
(2024/5/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   46 24 18 4 .571 -
2位 阪神   50 25 21 4 .543 1
3位 巨人   51 25 22 4 .532 0.5
4位 中日   50 21 24 5 .467 3
5位 DeNA 49 22 26 1 .458 0.5
6位 ヤクルト 49 18 27 4 .400 2.5
(2024/5/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   45 24 17 4 .585 -
2位 阪神   49 25 20 4 .556 1
3位 巨人   50 24 22 4 .522 1.5
4位 中日   49 21 23 5 .477 2
5位 DeNA 48 22 25 1 .468 0.5
6位 ヤクルト 48 18 27 3 .400 3
(2024/5/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   44 23 17 4 .575 -
2位 阪神   48 25 19 4 .568 0
3位 巨人   49 23 22 4 .511 2.5
4位 中日   48 21 22 5 .488 1
5位 DeNA 47 22 24 1 .478 0.5
6位 ヤクルト 47 18 27 2 .400 3.5
(2024/5/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   48 25 19 4 .568 -
2位 広島   43 22 17 4 .564 0.5
3位 巨人   48 23 21 4 .523 1.5
4位 中日   47 20 22 5 .476 2
5位 DeNA 46 21 24 1 .467 0.5
6位 ヤクルト 46 18 26 2 .409 2.5
(2024/5/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   47 25 18 4 .581 -
2位 広島   42 21 17 4 .553 1.5
3位 巨人   47 22 21 4 .512 1.5
4位 DeNA 45 21 23 1 .477 1.5
5位 中日   46 19 22 5 .463 0.5
6位 ヤクルト 45 18 25 2 .419 2
(2024/5/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   46 24 18 4 .571 -
2位 広島   41 20 17 4 .541 1.5
3位 巨人   46 22 20 4 .524 0.5
4位 DeNA 44 21 22 1 .488 1.5
5位 中日   45 18 22 5 .450 1.5
6位 ヤクルト 44 18 24 2 .429 1
(2024/5/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   45 24 17 4 .585 -
2位 広島   40 19 17 4 .528 2.5
3位 巨人   45 21 20 4 .512 0.5
4位 DeNA 43 21 21 1 .500 0.5
5位 中日   44 18 21 5 .462 1.5
6位 ヤクルト 43 17 24 2 .415 2
(2024/5/22)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   44 23 17 4 .575 -
2位 広島   39 19 16 4 .543 1.5
3位 巨人   45 21 20 4 .512 1
4位 DeNA 42 20 21 1 .488 1
5位 中日   44 18 21 5 .462 1
6位 ヤクルト 42 17 23 2 .425 1.5
(2024/5/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   43 22 17 4 .564 -
2位 広島   38 19 15 4 .559 0.5
3位 巨人   44 21 19 4 .525 1
4位 DeNA 41 19 21 1 .475 2
5位 中日   43 17 21 5 .447 1
6位 ヤクルト 41 17 22 2 .436 0.5
(2024/5/19)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   42 22 16 4 .579 -
2位 広島   37 18 15 4 .545 1.5
3位 巨人   43 21 19 3 .525 0.5
4位 DeNA 40 18 21 1 .462 2.5
5位 ヤクルト 40 17 21 2 .447 0.5
5位 中日   42 17 21 4 .447 0
(2024/5/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   41 21 16 4 .568 -
2位 巨人   42 21 18 3 .538 1
3位 広島   36 17 15 4 .531 0.5
4位 DeNA 39 18 20 1 .474 2
5位 ヤクルト 39 17 20 2 .459 0.5
6位 中日   41 16 21 4 .432 1
(2024/5/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   40 20 16 4 .556 -
2位 巨人   41 21 17 3 .553 0
3位 広島   35 16 15 4 .516 1.5
4位 ヤクルト 38 17 19 2 .472 1.5
5位 DeNA 38 17 20 1 .459 0.5
6位 中日   40 16 20 4 .444 0.5
(2024/5/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   39 20 15 4 .571 -
2位 巨人   40 21 16 3 .568 0
3位 広島   34 15 15 4 .500 2.5
4位 ヤクルト 37 16 19 2 .457 1.5
4位 中日   39 16 19 4 .457 0
6位 DeNA 37 16 20 1 .444 0.5
(2024/5/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   40 21 16 3 .568 -
2位 阪神   38 19 15 4 .559 0.5
3位 広島   34 15 15 4 .500 2
4位 中日   38 16 18 4 .471 1
5位 ヤクルト 37 16 19 2 .457 0.5
6位 DeNA 37 16 20 1 .444 0.5
(2024/5/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   39 20 16 3 .556 -
2位 阪神   37 18 15 4 .545 0.5
3位 広島   33 15 14 4 .517 1
4位 中日   37 16 17 4 .485 1
5位 DeNA 36 16 19 1 .457 1
6位 ヤクルト 36 15 19 2 .441 0.5
(2024/5/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   36 18 14 4 .563 -
2位 巨人   38 19 16 3 .543 0.5
3位 広島   32 14 14 4 .500 1.5
4位 DeNA 35 16 18 1 .471 1
5位 中日   36 15 17 4 .469 0
6位 ヤクルト 35 15 18 2 .455 0.5
(2024/5/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   37 19 15 3 .559 -
2位 阪神   35 17 14 4 .548 0.5
3位 広島   32 14 14 4 .500 1.5
4位 DeNA 34 16 17 1 .485 0.5
5位 中日   36 15 17 4 .469 0.5
6位 ヤクルト 34 14 18 2 .438 1
(2024/5/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   34 17 13 4 .567 -
2位 巨人   36 18 15 3 .545 0.5
3位 広島   31 14 13 4 .519 1
4位 DeNA 33 15 17 1 .469 1.5
5位 ヤクルト 33 14 17 2 .452 0.5
5位 中日   35 14 17 4 .452 0
(2024/5/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   33 16 13 4 .552 -
2位 巨人   35 17 15 3 .531 0.5
3位 広島   30 13 13 4 .500 1
4位 DeNA 32 15 16 1 .484 0.5
5位 ヤクルト 32 14 16 2 .467 0.5
5位 中日   34 14 16 4 .467 0
(2024/5/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   32 16 12 4 .571 -
2位 巨人   34 16 15 3 .516 1.5
3位 DeNA 31 15 15 1 .500 0.5
4位 中日   33 14 15 4 .483 0.5
5位 広島   29 12 13 4 .480 0
6位 ヤクルト 31 13 16 2 .448 1
(2024/5/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   31 16 11 4 .593 -
2位 DeNA 31 15 15 1 .500 2.5
2位 巨人   33 15 15 3 .500 0
4位 中日   32 14 14 4 .500 0
5位 広島   28 11 13 4 .458 1
6位 ヤクルト 31 13 16 2 .448 0.5
(2024/5/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   31 16 11 4 .593 -
2位 巨人   32 15 14 3 .517 2
3位 DeNA 30 14 15 1 .483 1
4位 中日   31 13 14 4 .481 0
5位 ヤクルト 30 13 15 2 .464 0.5
6位 広島   28 11 13 4 .458 0
(2024/5/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   30 15 11 4 .577 -
2位 巨人   31 15 13 3 .536 1
3位 ヤクルト 29 13 14 2 .481 1.5
4位 広島   27 11 12 4 .478 0
5位 DeNA 29 13 15 1 .464 0.5
6位 中日   30 12 14 4 .462 0
(2024/5/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   29 15 10 4 .600 -
2位 巨人   30 14 13 3 .519 2
3位 DeNA 28 13 14 1 .481 1
3位 ヤクルト 28 13 14 1 .481 0
5位 中日   29 12 14 3 .462 0.5
6位 広島   26 10 12 4 .455 0
(2024/5/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   28 15 9   4 .625 -
2位 巨人   29 13 13 3 .500 3
3位 中日   28 12 13 3 .480 0.5
4位 広島   25 10 11 4 .476 0
5位 DeNA 27 12 14 1 .462 0.5
5位 ヤクルト 27 12 14 1 .462 0

4月

(2024/4/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   27 15   9 3 .625 -
2位 巨人   28 13 12 3 .520 2.5
3位 中日   27 12 12 3 .500 0.5
4位 広島   24 10 11 3 .476 0.5
5位 DeNA 26 11 14 1 .440 1
5位 ヤクルト 26 11 14 1 .440 0
(2024/4/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   26 14   9 3 .609 -
2位 巨人   27 13 11 3 .542 1.5
3位 中日   26 12 11 3 .522 0.5
4位 広島   23 10 10 3 .500 0.5
5位 DeNA 25 10 14 1 .417 2
6位 ヤクルト 25 10 14 1 .417 0
(2024/4/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   26 14   9 3 .609 -
2位 巨人   26 13 10 3 .565 1
3位 中日   25 11 11 3 .500 1.5
4位 広島   23 10 10 3 .500 0
5位 DeNA 24 10 13 1 .435 1.5
6位 ヤクルト 24   9 14 1 .391 1
(2024/4/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   25 13   9 3 .591 -
2位 巨人   25 12 10 3 .545 1
3位 中日   24 11 11 2 .500 1
4位 広島   22 10 10 2 .500 0
5位 DeNA 23 10 12 1 .455 1
6位 ヤクルト 23   9 13 1 .409 1
(2024/4/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   24 12   9 3 .571 -
2位 巨人   24 11 10 3 .524 1
2位 中日   23 11 10 2 .524 0
4位 DeNA 22 10 11 1 .476 1
5位 広島   21   9 10 2 .474 0
6位 ヤクルト 22   9 12 1 .429 1
(2024/4/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   23 12   8 3 .600 -
2位 巨人   23 11   9 3 .550 1
3位 中日   23 11 10 2 .524 0.5
4位 広島   21   9 10 2 .474 1
5位 DeNA 21   9 11 1 .450 0.5
6位 ヤクルト 21   8 12 1 .400 1
(2024/4/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   23 12   8 3 .600 -
2位 中日   22 11   9 2 .550 1
3位 巨人   22 10   9 3 .526 0.5
4位 広島   20   9   9 2 .500 0.5
5位 DeNA 21   9 11 1 .450 1
6位 ヤクルト 20   7 12 1 .368 1.5
(2024/4/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   22 11   8 3 .579 -
2位 巨人   21 10   8 3 .556 0.5
3位 中日   21 10   9 2 .526 0.5
4位 広島   20   9   9 2 .500 0.5
5位 DeNA 20   9 10 1 .474 0.5
6位 ヤクルト 20   7 12 1 .368 2
(2024/4/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   21 11   8 2 .579 -
2位 中日   20 10   8 2 .556 0.5
3位 巨人   20   9   8 3 .529 0.5
4位 DeNA 19   9 10 0 .474 1
5位 広島   19   8   9 2 .471 0
6位 ヤクルト 19   7 11 1 .389 1.5
(2024/4/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   19 10   7 2 .588 -
2位 阪神   20 10   8 2 .556 0.5
3位 巨人   19   9   8 2 .529 0.5
4位 広島   18   8   9 1 .471 1
5位 DeNA 18   8 10 0 .444 0.5
6位 ヤクルト 18   7 10 1 .412 0.5
(2024/4/19)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 中日   18 10   6 2 .625 -
2位 巨人   18   9   7 2 .563 1
3位 阪神   19   9   8 2 .529 0.5
4位 広島   17   7   9 1 .438 1.5
4位 ヤクルト 17   7   9 1 .438 0
6位 DeNA 17   7 10 0 .412 0.5
(2024/4/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

