カープ順位表2023

セ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表

2023年のセ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表。カープの順位を紹介。

セ・リーグ順位表

11月

10月

9月

(2023/9/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   133 82 47 4 .636 優勝
2位 広島   137 71 62 4 .534 13
3位 DeNA 134 69 62 3 .527 1
4位 巨人   134 66 66 2 .500 3.5
5位 ヤクルト 135 54 78 3 .409 12
6位 中日   133 50 79 4 .388 2.5
(2023/9/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   132 81 47 4 .633 優勝
2位 広島   136 71 61 4 .538 12
3位 DeNA 133 68 62 3 .523 2
4位 巨人   133 66 65 2 .504 2.5
5位 ヤクルト 134 53 78 3 .405 13
6位 中日   132 50 78 4 .391 1.5
(2023/9/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   131 81 46 4 .638 優勝
2位 広島   135 71 60 4 .542 12
3位 DeNA 132 67 62 3 .519 3
4位 巨人   132 65 65 2 .500 2.5
5位 ヤクルト 133 53 77 3 .408 12
6位 中日   131 49 78 4 .386 2.5
(2023/9/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   130 81 45 4 .643 優勝
2位 広島   134 70 60 4 .538 13
3位 DeNA 131 66 62 3 .516 3
4位 巨人   131 64 65 2 .496 2.5
5位 ヤクルト 132 53 76 3 .411 11
6位 中日   130 49 77 4 .389 2.5
(2023/9/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   129 80 45 4 .640 優勝
2位 広島   133 70 59 4 .543 12
3位 DeNA 130 66 61 3 .520 3
4位 巨人   130 64 64 2 .500 2.5
5位 ヤクルト 131 52 76 3 .406 12
6位 中日   129 48 77 4 .384 2.5
(2023/9/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   128 80 44 4 .645 優勝
2位 広島   132 69 59 4 .539 13
3位 DeNA 129 65 61 3 .516 3
4位 巨人   129 63 64 2 .496 2.5
5位 ヤクルト 130 52 75 3 .409 11
6位 中日   128 48 76 4 .387 2.5
(2023/9/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   127 79 44 4 .642 M1
2位 広島   131 68 59 4 .535 13
3位 DeNA 128 64 61 3 .512 3
4位 巨人   128 63 63 2 .500 1.5
5位 ヤクルト 129 52 74 3 .413 11
6位 中日   127 48 75 4 .390 2.5
(2023/9/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   126 78 44 4 .639 M3
2位 広島   130 68 58 4 .540 12
3位 DeNA 127 64 60 3 .516 3
4位 巨人   127 63 62 2 .504 1.5
5位 ヤクルト 128 51 74 3 .408 12
6位 中日   126 47 75 4 .385 2.5
(2023/9/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   125 77 44 4 .636 M5
2位 広島   129 68 57 4 .544 11
3位 DeNA 126 64 59 3 .520 3
4位 巨人   126 63 61 2 .508 1.5
5位 ヤクルト 127 50 74 3 .403 13
6位 中日   125 46 75 4 .380 2.5
(2023/9/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   124 76 44 4 .633 M7
2位 広島   128 68 56 4 .548 10
3位 DeNA 125 63 59 3 .516 4
4位 巨人   125 62 61 2 .504 1.5
5位 ヤクルト 126 50 73 3 .407 12
6位 中日   124 46 74 4 .383 2.5
(2023/9/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   123 75 44 4 .630 M10
2位 広島   127 68 55 4 .553 9
3位 DeNA 124 63 58 3 .521 4
4位 巨人   124 61 61 2 .500 2.5
5位 ヤクルト 125 49 73 3 .402 12
6位 中日   123 46 73 4 .387 1.5
(2023/9/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   122 74 44 4 .627 M12
2位 広島   126 68 54 4 .557 8
3位 DeNA 123 62 58 3 .517 5
4位 巨人   123 61 61 1 .500 2
5位 ヤクルト 124 49 72 3 .405 11.5
6位 中日   122 46 73 3 .387 2
(2023/9/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   122 74 44 4 .627 M13
2位 広島   125 68 53 4 .562 7.5
3位 DeNA 122 61 58 3 .513 6
4位 巨人   122 60 61 1 .496 2
5位 ヤクルト 123 49 71 3 .408 10.5
6位 中日   122 46 73 3 .387 2.5
(2023/9/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   121 73 44 4 .624 M14
2位 広島   124 67 53 4 .558 7.5
3位 DeNA 121 61 57 3 .517 5
4位 巨人   121 60 60 1 .500 2
5位 ヤクルト 122 48 71 3 .403 11.5
6位 中日   121 46 72 3 .390 1.5
(2023/9/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   120 72 44 4 .621 M15
2位 広島   123 66 53 4 .555 7.5
3位 DeNA 120 61 56 3 .521 4
4位 巨人   120 59 60 1 .496 3
5位 ヤクルト 121 48 70 3 .407 10.5
6位 中日   120 46 71 3 .393 1.5
(2023/9/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   119 71 44 4 .617 M17
2位 広島   122 66 52 4 .559 6.5
3位 DeNA 119 61 55 3 .526 4
4位 巨人   119 58 60 1 .492 4
5位 ヤクルト 120 48 69 3 .410 9.5
6位 中日   119 45 71 3 .388 2.5
(2023/9/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   118 70 44 4 .614 M18
2位 広島   121 65 52 4 .556 6.5
3位 DeNA 118 60 55 3 .522 4
4位 巨人   118 58 59 1 .496 3
5位 ヤクルト 119 48 68 3 .414 9.5
6位 中日   118 45 70 3 .391 2.5

8月

(2023/8/31)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   117 69 44 4 .611 -
2位 広島   120 65 51 4 .560 5.5
3位 DeNA 117 59 55 3 .518 5
4位 巨人   117 58 58 1 .500 2
5位 ヤクルト 118 48 67 3 .417 9.5
6位 中日   117 44 70 3 .386 3.5
(2023/8/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   117 69 44 4 .611 -
2位 広島   119 65 50 4 .565 5
3位 DeNA 117 59 55 3 .518 5.5
4位 巨人   116 57 58 1 .496 2.5
5位 ヤクルト 117 47 67 3 .412 9.5
6位 中日   116 44 69 3 .389 2.5
(2023/8/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   116 69 43 4 .616 -
2位 広島   118 64 50 4 .561 6
3位 DeNA 116 58 55 3 .513 5.5
4位 巨人   115 57 57 1 .500 1.5
5位 ヤクルト 116 47 66 3 .416 9.5
6位 中日   115 43 69 3 .384 3.5
(2023/8/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   115 69 42 4 .622 M21
2位 広島   117 63 50 4 .558 7
3位 DeNA 115 57 55 3 .509 5.5
4位 巨人   114 57 56 1 .504 0.5
5位 ヤクルト 115 47 65 3 .420 9.5
6位 中日   114 42 69 3 .378 4.5
(2023/8/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   114 69 41 4 .627 M21
2位 広島   116 63 50 3 .558 7.5
3位 DeNA 114 57 54 3 .514 5
4位 巨人   113 56 56 1 .500 1.5
5位 ヤクルト 114 47 65 2 .420 9
6位 中日   113 41 69 3 .373 5
(2023/8/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   113 68 41 4 .624 M22
2位 広島   115 62 50 3 .554 7.5
3位 DeNA 113 56 54 3 .509 5
4位 巨人   112 56 55 1 .505 0.5
5位 ヤクルト 113 47 64 2 .423 9
6位 中日   112 41 68 3 .376 5
(2023/8/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   112 67 41 4 .620 M23
2位 広島   114 61 50 3 .550 7.5
3位 巨人   111 56 54 1 .509 4.5
4位 DeNA 112 55 54 3 .505 0.5
5位 ヤクルト 112 47 63 2 .427 8.5
6位 中日   111 41 67 3 .380 5
(2023/8/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   112 67 41 4 .620 M24
2位 広島   113 61 49 3 .555 7
3位 巨人   110 55 54 1 .505 5.5
4位 DeNA 111 54 54 3 .500 0.5
5位 ヤクルト 111 47 62 2 .431 7.5
6位 中日   111 41 67 3 .380 5.5
(2023/8/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   110 65 41 4 .613 M26
2位 広島   111 59 49 3 .546 7
3位 DeNA 109 54 52 3 .509 4
4位 巨人   108 53 54 1 .495 1.5
5位 ヤクルト 109 47 60 2 .439 6
6位 中日   109 41 65 3 .387 5.5
(2023/8/19)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   109 64 41 4 .610 M27
2位 広島   110 58 49 3 .542 7
3位 DeNA 108 54 51 3 .514 3
4位 巨人   107 53 53 1 .500 1.5
5位 ヤクルト 108 46 60 2 .434 7
6位 中日   108 41 64 3 .390 4.5
(2023/8/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   108 63 41 4 .606 M28
2位 広島   109 57 49 3 .538 7
3位 DeNA 107 54 50 3 .519 2
4位 巨人   106 53 52 1 .505 1.5
5位 ヤクルト 107 45 60 2 .429 8
6位 中日   107 41 63 3 .394 3.5
(2023/8/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   107 63 40 4 .612 M29
2位 広島   108 57 48 3 .543 7
3位 DeNA 106 53 50 3 .515 3
4位 巨人   105 52 52 1 .500 1.5
5位 ヤクルト 106 44 60 2 .423 8
6位 中日   106 41 62 3 .398 2.5
(2023/8/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   106 63 39 4 .618 M29
2位 広島   107 56 48 3 .538 8
3位 DeNA 105 52 50 3 .510 3
4位 巨人   104 51 52 1 .495 1.5
5位 ヤクルト 105 44 59 2 .427 7
6位 中日   105 41 61 3 .402 2.5
(2023/8/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   105 62 39 4 .614 -
2位 広島   106 56 47 3 .544 7
3位 DeNA 104 52 49 3 .515 3
4位 巨人   103 51 51 1 .500 1.5
5位 ヤクルト 104 43 59 2 .422 8
6位 中日   104 40 61 3 .396 2.5
(2023/8/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   104 62 38 4 .620 -
2位 広島   105 55 47 3 .539 8
3位 DeNA 103 51 49 3 .510 3
4位 巨人   103 51 51 1 .500 1
5位 ヤクルト 103 43 58 2 .426 7.5
6位 中日   104 40 61 3 .396 3
(2023/8/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   102 60 38 4 .612 -
2位 広島   103 55 45 3 .550 6
3位 DeNA 101 51 47 3 .520 3
4位 巨人   101 49 51 1 .490 3
5位 ヤクルト 101 43 56 2 .434 5.5
6位 中日   102 38 61 3 .384 5
(2023/8/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   101 59 38 4 .608 -
2位 広島   102 55 45 2 .550 5.5
3位 DeNA 100 50 47 3 .515 3.5
4位 巨人   100 49 50 1 .495 2
5位 ヤクルト 100 43 55 2 .439 5.5
6位 中日   101 38 61 2 .384 5.5
(2023/8/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   100 58 38 4 .604 -
2位 広島   101 55 44 2 .556 4.5
3位 DeNA   99 49 47 3 .510 4.5
4位 巨人     99 49 49 1 .500 1
5位 ヤクルト   99 42 55 2 .433 6.5
6位 中日   100 38 60 2 .388 4.5
(2023/8/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神     99 57 38 4 .600   –
2位 広島   100 55 43 2 .561   3.5
3位 DeNA   98 48 47 3 .5052 5.5
4位 巨人     98 49 48 1 .5051 0
5位 ヤクルト   98 41 55 2 .427   7.5
6位 中日     99 38 59 2 .392   3.5
(2023/8/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   98 56 38 4 .596 -
2位 広島   99 55 42 2 .567 2.5
3位 巨人   97 49 47 1 .510 5.5
4位 DeNA 97 47 47 3 .500 1
5位 ヤクルト 97 40 55 2 .421 7.5
6位 中日   98 38 58 2 .396 2.5
(2023/8/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   97 55 38 4 .591  -
2位 広島   98 55 41 2 .573  1.5
3位 DeNA 96 47 46 3 .5053 6.5
4位 巨人   96 48 47 1 .5052 0
5位 ヤクルト 96 39 55 2 .415  8.5
6位 中日   97 38 57 2 .400  1.5
(2023/8/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   96 54 38 4 .587  -
2位 広島   97 54 41 2 .568  1.5
3位 DeNA 95 47 45 3 .5108 5.5
4位 巨人   95 48 46 1 .5106 0
5位 ヤクルト 95 39 54 2 .419  8.5
6位 中日   96 37 57 2 .394  2.5
(2023/8/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   95 53 38 4 .582  -
2位 広島   96 53 41 2 .564  1.5
3位 DeNA 94 47 44 3 .5164 4.5
4位 巨人   94 48 45 1 .5161 0
5位 ヤクルト 94 39 53 2 .424  8.5
6位 中日   95 36 57 2 .387  3.5
(2023/8/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   94 52 38 4 .578 -
2位 広島   95 53 41 1 .564 1
3位 DeNA 93 47 44 2 .516 4.5
4位 巨人   93 47 45 1 .511 0.5
5位 ヤクルト 93 39 52 2 .429 7.5
6位 中日   94 36 56 2 .391 3.5
(2023/8/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   93 52 37 4 .584 -
2位 広島   94 52 41 1 .559 2
3位 DeNA 92 47 43 2 .522 3.5
4位 巨人   92 46 45 1 .505 1.5
5位 ヤクルト 92 39 51 2 .433 6.5
6位 中日   93 35 56 2 .385 4.5

7月

(2023/7/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   92 51 37 4 .580 -
2位 広島   93 52 40 1 .565 1
3位 DeNA 91 46 43 2 .517 4.5
4位 巨人   91 46 44 1 .511 0.5
5位 ヤクルト 91 38 51 2 .427 7.5
6位 中日   92 35 55 2 .389 3.5
(2023/7/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   91 50 37 4 .575 -
2位 広島   92 52 39 1 .571 0
3位 DeNA 90 46 42 2 .523 4.5
4位 巨人   90 45 44 1 .506 1.5
5位 ヤクルト 90 37 51 2 .420 7.5
6位 中日   91 35 54 2 .393 2.5
(2023/7/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   90 50 37 3 .575 -
2位 広島   91 52 39 0 .571 0
3位 DeNA 89 46 41 2 .529 4
4位 巨人   89 44 44 1 .500 2.5
5位 ヤクルト 89 36 51 2 .414 7.5
6位 中日   90 35 53 2 .398 1.5
(2023/7/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   90 52 38 0 .578 -
2位 阪神   89 49 37 3 .570 1
3位 DeNA 88 45 41 2 .523 4
4位 巨人   88 43 44 1 .494 2.5
5位 ヤクルト 88 36 50 2 .419 6.5
6位 中日   89 35 52 2 .402 1.5
(2023/7/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   88 49 36 3 .576 -
2位 広島   89 51 38 0 .573 0
3位 DeNA 87 44 41 2 .518 5
4位 巨人   87 42 44 1 .488 2.5
5位 ヤクルト 87 36 49 2 .424 5.5
6位 中日   88 35 51 2 .407 1.5
(2023/7/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   87 48 36 3 .571 -
2位 広島   88 50 38 0 .568 0
3位 DeNA 86 44 40 2 .524 4
4位 巨人   86 42 43 1 .494 2.5
5位 ヤクルト 86 36 48 2 .429 5.5
6位 中日   87 34 51 2 .400 2.5
(2023/7/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   86 47 36 3 .566 -
2位 広島   87 49 38 0 .563 0
3位 DeNA 85 43 40 2 .518 4
4位 巨人   85 42 42 1 .500 1.5
5位 ヤクルト 85 36 47 2 .434 5.5
6位 中日   86 34 50 2 .405 2.5
(2023/7/22)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   85 46 36 3 .561 -
2位 広島   86 48 38 0 .558 0
3位 DeNA 84 43 39 2 .524 3
4位 巨人   84 41 42 1 .494 2.5
5位 ヤクルト 84 36 46 2 .439 4.5
6位 中日   85 34 49 2 .410 2.5
(2023/7/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   84 46 35 3 .568 -
2位 広島   85 47 38 0 .553 1
3位 DeNA 83 43 38 2 .531 2
4位 巨人   83 40 42 1 .488 3.5
5位 ヤクルト 83 35 46 2 .432 4.5
6位 中日   84 34 48 2 .415 1.5
(2023/7/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   83 45 35 3 .563 -
2位 広島   84 46 38 0 .548 1
3位 DeNA 82 43 37 2 .538 1
4位 巨人   82 40 41 1 .494 3.5
5位 ヤクルト 82 34 46 2 .425 5.5
6位 中日   83 34 47 2 .420 0.5
(2023/7/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   82 45 34 3 .570 -
2位 DeNA 81 43 36 2 .544 2
3位 広島   83 45 38 0 .542 0
4位 巨人   81 40 40 1 .500 3.5
5位 ヤクルト 81 33 46 2 .418 6.5
6位 中日   82 33 47 2 .413 0.5
(2023/7/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   81 45 33 3 .577 -
2位 DeNA 80 43 35 2 .551 2
3位 広島   82 44 38 0 .537 1
4位 巨人   80 40 39 1 .506 2.5
5位 ヤクルト 80 32 46 2 .410 7.5
6位 中日   81 32 47 2 .405 0.5
(2023/7/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   80 45 32 3 .584 -
2位 DeNA 79 42 35 2 .545 3
3位 広島   81 43 38 0 .531 1
4位 巨人   79 40 38 1 .513 1.5
5位 ヤクルト 79 32 45 2 .416 7.5
6位 中日   80 31 47 2 .397 1.5
(2023/7/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   79 44 32 3 .579 -
2位 DeNA 78 42 34 2 .553 2
3位 広島   80 42 38 0 .525 2
4位 巨人   78 40 37 1 .519 0.5
5位 ヤクルト 78 31 45 2 .408 8.5
6位 中日   79 31 46 2 .403 0.5
(2023/7/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   78 43 32 3 .573 -
2位 DeNA 77 42 33 2 .560 1
3位 広島   79 42 37 0 .532 2
4位 巨人   77 39 37 1 .513 1.5
5位 ヤクルト 77 31 44 2 .413 7.5
6位 中日   78 30 46 2 .395 1.5
(2023/7/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   77 42 32 3 .568 -
2位 DeNA 76 41 33 2 .554 1
3位 広島   78 41 37 0 .526 2
4位 巨人   76 39 36 1 .520 0.5
5位 ヤクルト 76 31 43 2 .419 7.5
6位 中日   77 30 45 2 .400 1.5
(2023/7/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   76 42 31 3 .575 -
2位 DeNA 75 41 32 2 .562 1
3位 広島   77 41 36 0 .532 2
4位 巨人   75 38 36 1 .514 1.5
5位 ヤクルト 75 30 43 2 .411 7.5
6位 中日   76 29 45 2 .392 1.5
(2023/7/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   76 42 31 3 .575 -
2位 DeNA 74 40 32 2 .556 1.5
3位 広島   76 41 35 0 .539 1
4位 巨人   74 38 35 1 .521 1.5
5位 ヤクルト 75 30 43 2 .411 8
6位 中日   75 28 45 2 .384 2
(2023/7/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   75 42 30 3 .583 -
2位 DeNA 73 39 32 2 .549 2.5
3位 広島   75 40 35 0 .533 1
4位 巨人   74 38 35 1 .521 1
5位 ヤクルト 74 30 42 2 .417 7.5
6位 中日   75 28 45 2 .384 2.5
(2023/7/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   74 41 30 3 .577 -
2位 DeNA 72 39 31 2 .557 1.5
3位 広島   74 40 34 0 .541 1
4位 巨人   73 37 35 1 .514 2
5位 ヤクルト 73 29 42 2 .408 7.5
6位 中日   74 28 44 2 .389 1.5
(2023/7/2 )

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   73 41 29 3 .586 -
2位 DeNA 71 39 30 2 .565 1.5
3位 広島   73 39 34 0 .534 2
4位 巨人   72 36 35 1 .507 2
5位 ヤクルト 72 28 42 2 .400 7.5
6位 中日   73 28 43 2 .394 0.5
(2023/7/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   72 41 29 2 .586 -
2位 DeNA 70 38 30 2 .559 2
3位 広島   72 39 33 0 .542 1
4位 巨人   71 36 35 0 .507 2.5
5位 中日   72 28 42 2 .400 7.5
6位 ヤクルト 71 27 42 2 .391 0.5

6月

(2023/6/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   71 40 29 2 .580 -
2位 DeNA 69 38 30 1 .559 1.5
3位 広島   71 39 32 0 .549 0.5
4位 巨人   70 36 34 0 .514 2.5
5位 中日   71 28 42 1 .400 8
6位 ヤクルト 70 26 42 2 .382 1
(2023/6/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   70 40 28 2 .588 -
2位 DeNA 68 38 29 1 .567 1.5
3位 広島   70 38 32 0 .543 1.5
4位 巨人   69 35 34 0 .507 2.5
5位 中日   70 27 42 1 .391 8
6位 ヤクルト 69 26 41 2 .388 0
(2023/6/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   69 39 28 2 .582 -
2位 DeNA 67 38 28 1 .576 0.5
3位 広島   69 37 32 0 .536 2.5
4位 巨人   69 35 34 0 .507 2
5位 中日   69 27 41 1 .397 7.5
6位 ヤクルト 69 26 41 2 .388 0.5
(2023/6/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   68 39 27 2 .591 -
2位 DeNA 66 38 27 1 .585 0.5
3位 広島   68 36 32 0 .529 3.5
4位 巨人   68 35 33 0 .515 1
5位 中日   68 26 41 1 .388 8.5
6位 ヤクルト 68 25 41 2 .379 0.5
(2023/6/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 DeNA 65 38 26 1 .594 -
2位 阪神   67 38 27 2 .585 0.5
3位 広島   67 35 32 0 .522 4
4位 巨人   68 35 33 0 .515 0.5
5位 中日   67 26 40 1 .394 8
6位 ヤクルト 68 25 41 2 .379 1
(2023/6/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   66 38 26 2 .594 -
2位 DeNA 64 37 26 1 .587 0.5
3位 巨人   67 35 32 0 .522 4
4位 広島   66 34 32 0 .515 0.5
5位 ヤクルト 67 25 40 2 .385 8.5
5位 中日   66 25 40 1 .385 0
(2023/6/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   65 38 25 2 .603 -
2位 DeNA 63 36 26 1 .581 1.5
3位 巨人   66 35 31 0 .530 3
4位 広島   65 33 32 0 .508 1.5
5位 ヤクルト 66 25 39 2 .391 7.5
6位 中日   65 24 40 1 .375 1
(2023/6/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   64 38 24 2 .613 -
2位 DeNA 61 35 25 1 .583 2
3位 巨人   65 34 31 0 .523 3.5
4位 広島   64 33 31 0 .516 0.5
5位 ヤクルト 64 23 39 2 .371 9
5位 中日   63 23 39 1 .371 0
(2023/6/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   63 38 23 2 .623 -
2位 DeNA 60 34 25 1 .576 3
3位 巨人   64 34 30 0 .531 2.5
4位 広島   63 33 30 0 .524 0.5
5位 ヤクルト 63 23 38 2 .377 9
5位 中日   62 23 38 1 .377 0
(2023/6/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   62 38 22 2 .633 -
2位 DeNA 59 33 25 1 .569 4
3位 巨人   63 34 29 0 .540 1.5
4位 広島   62 32 30 0 .516 1.5
5位 ヤクルト 62 23 37 2 .383 8
5位 中日   61 23 37 1 .383 0
(2023/6/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   61 37 22 2 .627 -
2位 DeNA 58 33 24 1 .579 3
3位 巨人   62 33 29 0 .532 2.5
4位 広島   61 31 30 0 .508 1.5
5位 ヤクルト 61 23 36 2 .390 7
5位 中日   60 23 36 1 .390 0
(2023/6/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   60 37 21 2 .638 -
2位 DeNA 58 33 24 1 .579 3.5
3位 巨人   61 32 29 0 .525 3
4位 広島   60 31 29 0 .517 0.5
5位 ヤクルト 60 23 35 2 .397 7
6位 中日   59 23 36 0 .390 0.5
(2023/6/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   59 36 21 2 .632 -
2位 DeNA 57 32 24 1 .571 3.5
3位 巨人   60 31 29 0 .517 3
4位 広島   59 30 29 0 .508 0.5
5位 ヤクルト 59 23 34 2 .404 6
6位 中日   58 23 35 0 .397 0.5
(2023/6/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   58 36 20 2 .643 -
2位 DeNA 56 31 24 1 .564 4.5
3位 広島   58 30 28 0 .517 2.5
4位 巨人   59 30 29 0 .508 0.5
5位 ヤクルト 58 23 33 2 .411 5.5
6位 中日   57 22 35 0 .386 1.5
(2023/6/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   57 35 20 2 .636 -
2位 DeNA 55 30 24 1 .556 4.5
3位 広島   57 30 27 0 .526 1.5
4位 巨人   58 29 29 0 .500 1.5
5位 ヤクルト 57 22 33 2 .400 5.5
6位 中日   57 22 35 0 .386 1
(2023/6/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 阪神   56 35 19 2 .648 -
2位 DeNA 54 30 23 1 .566 4.5
3位 広島   56 30 26 0 .536 1.5
4位 巨人   57 28 29 0 .491 2.5
5位 中日   56 22 34 0 .393 5.5
6位 ヤクルト 56 21 33 2 .389 0
(2023/6/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

