カープ順位表2024

セ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表

2024年のセ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位表。カープの順位を紹介。

セ・リーグ順位表

11月

10月

9月

(2024/9/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   130 69 55 6 .556 -
2位 阪神   132 68 58 6 .540 2
3位 広島   127 64 58 5 .525 2
4位 DeNA 126 63 61 2 .508 2
5位 中日   132 54 70 8 .435 9
6位 ヤクルト 129 54 71 4 .432 0.5
(2024/9/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   129 68 55 6 .553 -
2位 阪神   131 67 58 6 .536 2
3位 広島   126 63 58 5 .521 2
4位 DeNA 125 63 60 2 .512 1
5位 中日   131 54 69 8 .439 9
6位 ヤクルト 128 54 70 4 .435 0.5
(2024/9/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   128 68 54 6 .557 -
2位 阪神   130 66 58 6 .532 3
3位 広島   125 63 57 5 .525 1
4位 DeNA 124 63 59 2 .516 1
5位 中日   130 53 69 8 .434 10
6位 ヤクルト 127 53 70 4 .431 0.5
(2024/9/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   127 68 53 6 .562 -
2位 広島   124 63 56 5 .529 4
3位 阪神   129 65 58 6 .528 0
4位 DeNA 123 62 59 2 .512 2
5位 中日   129 53 68 8 .438 9
6位 ヤクルト 126 52 70 4 .426 1.5
(2024/9/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   126 67 53 6 .558 -
2位 広島   123 63 55 5 .534 3
3位 阪神   129 65 58 6 .528 0.5
4位 DeNA 123 62 59 2 .512 2
5位 中日   128 53 67 8 .442 8.5
6位 ヤクルト 125 51 70 4 .421 2.5
(2024/9/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   125 66 53 6 .555 -
2位 広島   122 63 54 5 .538 2
3位 阪神   128 65 57 6 .533 0.5
4位 DeNA 122 61 59 2 .508 3
5位 中日   127 53 66 8 .445 7.5
6位 ヤクルト 124 50 70 4 .417 3.5
(2024/9/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   124 65 53 6 .551 -
2位 広島   121 63 53 5 .543 1
3位 阪神   127 64 57 6 .529 1.5
4位 DeNA 121 61 58 2 .513 2
5位 中日   126 52 66 8 .441 8.5
6位 ヤクルト 123 50 69 4 .420 2.5
(2024/9/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   123 65 52 6 .556 -
2位 広島   120 63 52 5 .548 1
3位 阪神   126 64 56 6 .533 1.5
4位 DeNA 120 60 58 2 .508 3
5位 中日   125 51 66 8 .436 8.5
6位 ヤクルト 122 49 69 4 .415 2.5
(2024/9/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   122 64 52 6 .552 -
2位 広島   119 62 52 5 .544 1
3位 阪神   125 63 56 6 .529 1.5
4位 DeNA 119 60 57 2 .513 2
5位 中日   124 51 65 8 .440 8.5
6位 ヤクルト 121 49 68 4 .419 2.5
(2024/9/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   122 64 52 6 .552 -
2位 広島   118 62 51 5 .549 0.5
3位 阪神   124 62 56 6 .525 2.5
4位 DeNA 119 60 57 2 .513 1.5
5位 中日   123 50 65 8 .435 9
6位 ヤクルト 120 49 67 4 .422 1.5
(2024/9/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   117 62 50 5 .554 -
2位 巨人   121 63 52 6 .548 0.5
3位 阪神   123 61 56 6 .521 3
4位 DeNA 118 59 57 2 .509 1.5
5位 中日   122 50 64 8 .439 8
6位 ヤクルト 119 49 66 4 .426 1.5
(2024/9/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   116 62 49 5 .559 -
2位 巨人   120 63 51 6 .553 0.5
3位 阪神   122 60 56 6 .517 4
4位 DeNA 117 58 57 2 .504 1.5
5位 中日   121 50 63 8 .442 7
6位 ヤクルト 118 48 66 4 .421 2.5
(2024/9/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   115 62 48 5 .564 -
2位 巨人   119 63 50 6 .558 0.5
3位 阪神   121 59 56 6 .513 5
4位 DeNA 116 57 57 2 .500 1.5
5位 中日   120 50 62 8 .446 6
6位 ヤクルト 117 47 66 4 .416 3.5

8月

(2024/8/31)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   114 61 48 5 .560 -
2位 巨人   118 62 50 6 .554 0.5
3位 阪神   120 59 55 6 .518 4
4位 DeNA 116 57 57 2 .500 2
5位 中日   120 50 62 8 .446 6
6位 ヤクルト 116 47 65 4 .420 3
(2024/8/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   117 62 49 6 .559 -
2位 広島   113 60 48 5 .556 0.5
3位 阪神   119 58 55 6 .513 4.5
4位 DeNA 116 57 57 2 .500 1.5
5位 中日   120 50 62 8 .446 6
6位 ヤクルト 115 47 64 4 .423 2.5
(2024/8/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   112 60 47 5 .561 -
2位 巨人   117 62 49 6 .559 0
3位 阪神   119 58 55 6 .513 5
4位 DeNA 116 57 57 2 .500 1.5
5位 中日   119 49 62 8 .441 6.5
6位 ヤクルト 115 47 64 4 .423 2
(2024/8/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   111 59 47 5 .557 -
2位 巨人   116 61 49 6 .555 0
3位 阪神   118 58 54 6 .518 4
4位 DeNA 115 56 57 2 .496 2.5
5位 中日   118 49 61 8 .445 5.5
6位 ヤクルト 114 47 63 4 .427 2
(2024/8/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   110 59 46 5 .562 -
2位 巨人   115 60 49 6 .550 1
3位 阪神   117 58 53 6 .523 3
4位 DeNA 114 55 57 2 .491 3.5
5位 中日   117 48 61 8 .440 5.5
6位 ヤクルト 113 47 62 4 .431 1
(2024/8/24)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   109 59 45 5 .567 -
2位 巨人   114 59 49 6 .546 2
3位 阪神   116 57 53 6 .518 3
4位 DeNA 113 54 57 2 .486 3.5
5位 中日   116 48 60 8 .444 4.5
6位 ヤクルト 112 47 61 4 .435 1
(2024/8/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   108 58 45 5 .563 -
2位 巨人   113 58 49 6 .542 2
3位 阪神   115 57 52 6 .523 2
4位 DeNA 112 54 56 2 .491 3.5
5位 中日   115 48 59 8 .449 4.5
6位 ヤクルト 111 46 61 4 .430 2
(2024/8/22)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   107 58 44 5 .569 -
2位 巨人   112 58 48 6 .547 2
3位 阪神   114 56 52 6 .519 3
4位 DeNA 111 53 56 2 .486 3.5
5位 中日   114 47 59 8 .443 4.5
6位 ヤクルト 110 46 60 4 .434 1
(2024/8/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   106 57 44 5 .564 -
2位 巨人   111 58 47 6 .552 1
3位 阪神   113 56 51 6 .523 3
4位 DeNA 110 53 55 2 .491 3.5
5位 中日   113 46 59 8 .438 5.5
6位 ヤクルト 109 45 60 4 .429 1
(2024/8/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   105 57 43 5 .570 -
2位 巨人   110 57 47 6 .548 2
3位 阪神   112 55 51 6 .519 3
4位 DeNA 109 52 55 2 .486 3.5
5位 中日   112 46 58 8 .442 4.5
6位 ヤクルト 108 45 59 4 .433 1
(2024/8/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   104 56 43 5 .566 -
2位 巨人   109 57 46 6 .553 1
3位 阪神   111 54 51 6 .514 4
4位 DeNA 108 51 55 2 .481 3.5
5位 中日   111 46 57 8 .447 3.5
6位 ヤクルト 107 45 58 4 .437 1
(2024/8/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   103 55 43 5 .561 -
2位 巨人   108 57 45 6 .559 0
3位 阪神   110 54 50 6 .519 4
4位 DeNA 107 50 55 2 .476 4.5
5位 ヤクルト 106 45 57 4 .441 3.5
5位 中日   110 45 57 8 .441 0
(2024/8/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   102 55 42 5 .567 -
2位 巨人   107 56 45 6 .554 1
3位 阪神   109 54 50 5 .519 3.5
4位 DeNA 106 50 54 2 .481 4
5位 中日   109 45 57 7 .441 4
6位 ヤクルト 105 44 57 4 .436 0.5
(2024/8/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   102 55 42 5 .567 -
2位 巨人   107 56 45 6 .554 1
3位 阪神   108 54 49 5 .524 3
4位 DeNA 106 50 54 2 .481 4.5
5位 ヤクルト 105 44 57 4 .436 4.5
5位 中日   108 44 57 7 .436 0
(2024/8/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   101 54 42 5 .563 -
2位 巨人   106 55 45 6 .550 1
3位 阪神   107 54 48 5 .529 2
4位 DeNA 105 50 53 2 .485 4.5
5位 中日   107 44 56 7 .440 4.5
6位 ヤクルト 104 43 57 4 .430 1
(2024/8/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   100 54 41 5 .568 -
2位 巨人   105 55 44 6 .556 1
3位 阪神   106 53 48 5 .525 3
4位 DeNA 104 49 53 2 .480 4.5
5位 ヤクルト 103 43 56 4 .434 4.5
5位 中日   106 43 56 7 .434 0
(2024/8/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島     99 53 41 5 .564 -
2位 巨人   104 54 44 6 .551 1
3位 阪神   105 53 47 5 .530 2
4位 DeNA 103 49 52 2 .485 4.5
5位 中日   105 43 55 7 .439 4.5
6位 ヤクルト 102 42 56 4 .429 1
(2024/8/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島     98 53 40 5 .570 -
2位 巨人   103 53 44 6 .546 2
3位 阪神   104 52 47 5 .525 2
4位 DeNA 102 49 51 2 .490 3.5
5位 中日   104 43 54 7 .443 4.5
6位 ヤクルト 101 41 56 4 .423 2
(2024/8/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島     97 52 40 5 .565 -
2位 巨人   102 52 44 6 .542 2
3位 阪神   103 52 46 5 .531 1
4位 DeNA 101 48 51 2 .485 4.5
5位 中日   103 43 53 7 .448 3.5
6位 ヤクルト 100 41 55 4 .427 2
(2024/8/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島     96 51 40 5 .560 -
2位 巨人   101 52 43 6 .547 1
3位 阪神   102 52 45 5 .536 1
4位 DeNA 100 47 51 2 .480 5.5
5位 中日   102 42 53 7 .442 3.5
6位 ヤクルト   99 41 54 4 .432 1
(2024/8/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島     95 51 39 5 .567 -
2位 巨人   100 51 43 6 .543 2
3位 阪神   101 51 45 5 .531 1
4位 DeNA   99 46 51 2 .474 5.5
5位 中日   101 42 52 7 .447 2.5
6位 ヤクルト   98 41 53 4 .436 1
(2024/8/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島     94 51 39 4 .567 -
2位 巨人     99 51 43 5 .543 2
3位 阪神   100 51 44 5 .537 0.5
4位 DeNA   98 46 51 1 .474 6
5位 中日   100 42 52 6 .447 2.5
6位 ヤクルト   97 40 53 4 .430 1.5
(2024/8/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   93 50 39 4 .562 -
2位 巨人   98 51 42 5 .548 1
3位 阪神   99 51 43 5 .543 0.5
4位 DeNA 97 46 50 1 .479 6
5位 中日   99 41 52 6 .441 3.5
6位 ヤクルト 96 39 53 4 .424 1.5
(2024/8/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   92 49 39 4 .557 -
2位 巨人   97 50 42 5 .543 1
3位 阪神   98 50 43 5 .538 0.5
4位 DeNA 96 46 49 1 .484 5
5位 中日   98 41 51 6 .446 3.5
6位 ヤクルト 95 39 52 4 .429 1.5
(2024/8/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   91 48 39 4 .552 -
2位 阪神   97 50 42 5 .543 0.5
3位 巨人   96 49 42 5 .538 0.5
4位 DeNA 95 45 49 1 .479 5.5
5位 中日   97 41 50 6 .451 2.5
6位 ヤクルト 94 39 51 4 .433 1.5
(2024/8/1)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   90 47 39 4 .547 -
2位 巨人   95 49 41 5 .544 0
3位 阪神   96 49 42 5 .538 0.5
4位 DeNA 94 45 48 1 .484 5
5位 中日   96 41 49 6 .456 2.5
6位 ヤクルト 93 38 51 4 .427 2.5

7月

(2024/7/31)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   94 49 40 5 .551 -
2位 広島   89 46 39 4 .541 1
3位 阪神   95 48 42 5 .533 0.5
4位 DeNA 93 45 47 1 .489 4
5位 中日   95 40 49 6 .449 3.5
6位 ヤクルト 92 38 50 4 .432 1.5
(2024/7/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   93 49 39 5 .557 -
2位 広島   88 45 39 4 .536 2
3位 阪神   94 47 42 5 .528 0.5
4位 DeNA 92 45 46 1 .495 3
5位 中日   94 39 49 6 .443 4.5
6位 ヤクルト 91 38 49 4 .437 0.5
(2024/7/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   92 49 38 5 .563 -
2位 広島   87 44 39 4 .530 3
3位 阪神   93 46 42 5 .523 0.5
4位 DeNA 91 45 45 1 .500 2
5位 ヤクルト 90 38 48 4 .442 5
6位 中日   93 38 49 6 .437 0.5
(2024/7/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   91 48 38 5 .558 -
2位 広島   86 44 38 4 .537 2
3位 阪神   92 45 42 5 .517 1.5
4位 DeNA 90 45 44 1 .506 1
5位 中日   92 38 48 6 .442 5.5
6位 ヤクルト 89 37 48 4 .435 0.5
(2024/7/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   90 47 38 5 .553 -
2位 広島   85 44 37 4 .543 1
3位 阪神   91 44 42 5 .512 2.5
4位 DeNA 89 45 43 1 .511 0
5位 中日   91 38 47 6 .447 5.5
6位 ヤクルト 88 36 48 4 .429 1.5
(2024/7/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   89 46 38 5 .548 -
2位 広島   84 43 37 4 .538 1
3位 DeNA 88 45 42 1 .517 1.5
4位 阪神   90 43 42 5 .506 1
5位 中日   90 38 46 6 .452 4.5
6位 ヤクルト 87 36 47 4 .434 1.5
(2024/7/20)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   83 43 36 4 .544 -
2位 巨人   88 45 38 5 .542 0
3位 DeNA 87 45 41 1 .523 1.5
4位 阪神   89 42 42 5 .500 2
5位 中日   89 38 45 6 .458 3.5
6位 ヤクルト 86 35 47 4 .427 2.5
(2024/7/19)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   82 42 36 4 .538 -
2位 巨人   87 44 38 5 .537 0
3位 DeNA 86 45 40 1 .529 0.5
4位 阪神   88 42 41 5 .506 2
5位 中日   88 38 44 6 .463 3.5
6位 ヤクルト 85 34 47 4 .420 3.5
(2024/7/17)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   86 44 37 5 .543 -
2位 広島   81 41 36 4 .532 1
3位 DeNA 85 44 40 1 .524 0.5
4位 阪神   87 42 40 5 .512 1
5位 中日   87 37 44 6 .457 4.5
6位 ヤクルト 84 34 46 4 .425 2.5
(2024/7/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   85 43 37 5 .538 -
2位 DeNA 84 44 39 1 .530 0.5
3位 広島   80 40 36 4 .526 0.5
4位 阪神   86 42 39 5 .519 0.5
5位 中日   87 37 44 6 .457 5
6位 ヤクルト 84 34 46 4 .425 2.5
(2024/7/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   84 42 37 5 .532 -
2位 DeNA 84 44 39 1 .530 0
3位 広島   80 40 36 4 .526 0.5
4位 阪神   85 42 38 5 .525 0
5位 中日   86 37 43 6 .463 5
6位 ヤクルト 83 33 46 4 .418 3.5
(2024/7/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   83 42 36 5 .538 -
2位 広島   79 40 35 4 .533 0.5
3位 DeNA 83 43 39 1 .524 0.5
4位 阪神   84 41 38 5 .519 0.5
5位 中日   85 37 42 6 .468 4
6位 ヤクルト 82 32 46 4 .410 4.5
(2024/7/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   82 42 35 5 .545 -
2位 広島   79 40 35 4 .533 1
3位 DeNA 82 42 39 1 .519 1
4位 阪神   83 40 38 5 .513 0.5
5位 中日   84 37 41 6 .474 3
6位 ヤクルト 82 32 46 4 .410 5
(2024/7/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   81 41 35 5 .539 -
2位 広島   78 39 35 4 .527 1
3位 DeNA 81 42 38 1 .525 0
4位 阪神   82 40 37 5 .519 0.5
5位 中日   83 36 41 6 .468 4
6位 ヤクルト 81 32 45 4 .416 4
(2024/7/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   80 40 35 5 .533 -
2位 DeNA 80 42 37 1 .532 0
3位 阪神   81 40 36 5 .526 0.5
4位 広島   77 38 35 4 .521 0.5
5位 中日   82 35 41 6 .461 4.5
6位 ヤクルト 80 32 44 4 .421 3
(2024/7/10)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   80 40 35 5 .533   –
2位 阪神   81 40 36 5 .5263 0.5
3位 DeNA 79 41 37 1 .5256 0
4位 広島   77 38 35 4 .521   0.5
5位 中日   81 35 40 6 .467   4
6位 ヤクルト 80 32 44 4 .421   3.5
(2024/7/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 巨人   80 40 35 5 .533 -
2位 広島   77 38 35 4 .521 1
3位 阪神   80 39 36 5 .520 0
4位 DeNA 78 40 37 1 .519 0
5位 中日   80 35 39 6 .473 3.5
6位 ヤクルト 79 32 43 4 .427 3.5
(2024/7/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   76 38 34 4 .528 -
2位 巨人   79 39 35 5 .527 0
3位 阪神   79 38 36 5 .514 1
4位 DeNA 77 39 37 1 .513 0
5位 中日   79 35 38 6 .479 2.5
6位 ヤクルト 78 32 42 4 .432 3.5
(2024/7/6)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   75 38 33 4 .535 -
2位 巨人   78 38 35 5 .521 1
3位 DeNA 76 39 36 1 .520 0
4位 阪神   78 37 36 5 .507 1
5位 中日   78 34 38 6 .472 2.5
6位 ヤクルト 77 32 41 4 .438 2.5
(2024/7/5)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   74 38 32 4 .543 -
2位 DeNA 75 39 35 1 .527 1
3位 巨人   77 37 35 5 .514 1
4位 阪神   77 36 36 5 .500 1
5位 中日   77 33 38 6 .465 2.5
6位 ヤクルト 76 32 40 4 .444 1.5
(2024/7/4)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   73 38 31 4 .551 -
2位 DeNA 74 38 35 1 .521 2
3位 阪神   76 36 35 5 .507 1
3位 巨人   76 36 35 5 .507 0
5位 中日   76 32 38 6 .457 3.5
6位 ヤクルト 75 32 39 4 .451 0.5
(2024/7/3)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   72 37 31 4 .544   –
2位 阪神   75 36 34 5 .5142 2
3位 DeNA 73 37 35 1 .5138 0
4位 巨人   76 36 35 5 .507   0.5
5位 ヤクルト 74 32 38 4 .457   3.5
5位 中日   76 32 38 6 .457   0
(2024/7/2)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   71 37 30 4 .552 -
2位 DeNA 72 37 34 1 .521 2
3位 阪神   74 35 34 5 .507 1
4位 巨人   75 35 35 5 .500 0.5
5位 中日   75 32 37 6 .464 2.5
6位 ヤクルト 73 31 38 4 .449 1

6月

(2024/6/30)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   70 37 29 4 .561 -
2位 DeNA 71 36 34 1 .514 3
3位 巨人   74 35 34 5 .507 0.5
4位 阪神   73 34 34 5 .500 0.5
5位 ヤクルト 72 31 37 4 .456 3
5位 中日   74 31 37 6 .456 0
(2024/6/29)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   69 37 28 4 .569 -
2位 DeNA 70 36 33 1 .522 3
3位 阪神   72 34 33 5 .507 1
4位 巨人   73 34 34 5 .500 0.5
5位 ヤクルト 71 30 37 4 .448 3.5
5位 中日   73 30 37 6 .448 0
(2024/6/28)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   68 36 28 4 .563   –
2位 阪神   71 34 32 5 .5151 3
3位 DeNA 69 35 33 1 .5147 0
4位 巨人   72 34 33 5 .507   0.5
5位 中日   72 30 36 6 .455   3.5
6位 ヤクルト 70 29 37 4 .439   1
(2024/6/27)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   67 36 27 4 .571 -
2位 阪神   71 34 32 5 .515 3.5
3位 DeNA 68 34 33 1 .507 0.5
4位 巨人   71 33 33 5 .500 0.5
5位 中日   71 30 35 6 .462 2.5
6位 ヤクルト 70 29 37 4 .439 1.5
(2024/6/26)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   66 35 27 4 .565 -
2位 阪神   70 33 32 5 .508 3.5
2位 巨人   70 33 32 5 .508 0
4位 DeNA 67 33 33 1 .500 0.5
5位 中日   70 30 34 6 .469 2
6位 ヤクルト 69 29 36 4 .446 1.5
(2024/6/25)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   65 34 27 4 .557 -
2位 阪神   69 33 32 4 .508 3
2位 巨人   70 33 32 5 .508 0
4位 DeNA 67 33 33 1 .500 0.5
5位 中日   69 30 34 5 .469 2
5位 ヤクルト 68 29 35 4 .453 1
(2024/6/23)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   64 33 27 4 .550 -
2位 阪神   68 33 31 4 .516 2
3位 DeNA 66 33 32 1 .508 0.5
4位 巨人   69 32 32 5 .500 0.5
5位 ヤクルト 67 29 34 4 .460 2.5
5位 中日   68 29 34 5 .460 0
(2024/6/22)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   63 33 26 4 .559 -
2位 阪神   68 33 31 4 .516 2.5
3位 DeNA 66 33 32 1 .508 0.5
4位 巨人   68 31 32 5 .492 1
5位 ヤクルト 66 29 33 4 .468 1.5
6位 中日   67 28 34 5 .452 1
(2024/6/21)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   62 32 26 4 .552 -
2位 阪神   67 33 30 4 .524 1.5
3位 DeNA 65 32 32 1 .500 1.5
4位 巨人   67 31 31 5 .500 0
5位 ヤクルト 65 28 33 4 .459 2.5
5位 中日   66 28 33 5 .459 0
(2024/6/18)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   61 32 25 4 .561   –
2位 阪神   66 32 30 4 .516   2.5
3位 巨人   66 31 30 5 .5081 0.5
4位 DeNA 64 32 31 1 .5079 0
5位 ヤクルト 64 27 33 4 .450   3.5
5位 中日   65 27 33 5 .450   0
(2024/6/16)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   61 32 25 4 .561   –
2位 阪神   65 31 30 4 .5081 3
2位 巨人   66 31 30 5 .5081 0
4位 DeNA 64 32 31 1 .5079 0
5位 ヤクルト 64 27 33 4 .450   3.5
5位 中日   65 27 33 5 .450   0
(2024/6/15)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   60 32 24 4 .571 -
2位 巨人   65 31 30 4 .508 3.5
3位 DeNA 63 31 31 1 .500 0.5
4位 阪神   64 30 30 4 .500 0
5位 中日   64 27 32 5 .458 2.5
6位 ヤクルト 63 26 33 4 .441 1
(2024/6/14)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   59 31 24 4 .564 -
2位 阪神   63 30 29 4 .508 3
3位 巨人   64 30 30 4 .500 0.5
4位 DeNA 62 30 31 1 .492 0.5
5位 中日   63 27 31 5 .466 1.5
6位 ヤクルト 62 26 32 4 .448 1
(2024/6/13)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   58 30 24 4 .556 -
2位 阪神   62 30 28 4 .517 2
3位 巨人   63 29 30 4 .492 1.5
4位 DeNA 61 29 31 1 .483 0.5
5位 中日   62 26 31 5 .456 1.5
6位 ヤクルト 61 25 32 4 .439 1
(2024/6/12)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   57 29 24 4 .547 -
2位 阪神   61 29 28 4 .509 2
3位 巨人   62 29 29 4 .500 0.5
4位 DeNA 60 28 31 1 .475 1.5
5位 中日   61 26 30 5 .464 0.5
6位 ヤクルト 60 25 31 4 .446 1
(2024/6/11)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   56 29 23 4 .558 -
2位 阪神   60 29 27 4 .518 2
3位 巨人   61 29 28 4 .509 0.5
4位 中日   60 26 29 5 .473 2
5位 DeNA 59 27 31 1 .466 0.5
6位 ヤクルト 59 24 31 4 .436 1.5
(2024/6/9)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   55 28 23 4 .549 -
2位 阪神   59 29 26 4 .527 1
3位 巨人   60 29 27 4 .518 0.5
4位 中日   59 25 29 5 .463 3
5位 DeNA 58 26 31 1 .456 0.5
6位 ヤクルト 58 24 30 4 .444 0.5
(2024/6/8)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   54 27 23 4 .540 -
2位 巨人   59 29 26 4 .527 0.5
3位 阪神   58 28 26 4 .519 0.5
4位 中日   58 24 29 5 .453 3.5
5位 DeNA 57 25 31 1 .446 0.5
6位 ヤクルト 57 23 30 4 .434 0.5
(2024/6/7)

【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】

1位 広島   53 27 22 4 .551 -
2位 巨人   58 29 25 4 .537 0.5
3位 阪神   57 27 26 4 .509 1.5
4位 中日   57 24 28 5 .462 2.5
5位 DeNA 56 25 30 1 .455 0.5
