セ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位票
2019年のセ・リーグ、セ・パ交流戦、オープン戦の順位票。カープの順位を紹介。
セ・リーグ順位票
9月の順位票
(2019年9月30日21時15分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 143 77 64 2 .546 優勝
2位 DeNA 143 71 69 3 .507 5.5
3位 阪神 143 69 68 6 .504 0.5
4位 広島 143 70 70 3 .500 0.5
5位 中日 143 68 73 2 .482 2.5
6位 ヤクルト 143 59 82 2 .418 9
2位 DeNA 143 71 69 3 .507 5.5
3位 阪神 143 69 68 6 .504 0.5
4位 広島 143 70 70 3 .500 0.5
5位 中日 143 68 73 2 .482 2.5
6位 ヤクルト 143 59 82 2 .418 9
(2019年9月27日21時07分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 142 77 63 2 .550 優勝
2位 DeNA 142 71 68 3 .511 5.5
3位 広島 143 70 70 3 .500 1.5
4位 阪神 140 66 68 6 .493 1
5位 中日 141 68 71 2 .489 0.5
6位 ヤクルト 142 58 82 2 .414 10.5
2位 DeNA 142 71 68 3 .511 5.5
3位 広島 143 70 70 3 .500 1.5
4位 阪神 140 66 68 6 .493 1
5位 中日 141 68 71 2 .489 0.5
6位 ヤクルト 142 58 82 2 .414 10.5
(2019年9月23日21時16分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 140 76 62 2 .551 優勝
2位 DeNA 140 70 67 3 .511 5.5
3位 広島 142 70 69 3 .504 1
4位 阪神 139 65 68 6 .489 2
5位 中日 138 66 70 2 .485 0.5
6位 ヤクルト 141 58 81 2 .417 9.5
2位 DeNA 140 70 67 3 .511 5.5
3位 広島 142 70 69 3 .504 1
4位 阪神 139 65 68 6 .489 2
5位 中日 138 66 70 2 .485 0.5
6位 ヤクルト 141 58 81 2 .417 9.5
(2019年9月21日21時26分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 138 75 61 2 .551 優勝
2位 DeNA 139 70 66 3 .515 5
3位 広島 141 69 69 3 .500 2
4位 中日 137 66 69 2 .489 1.5
5位 阪神 138 64 68 6 .485 0.5
6位 ヤクルト 139 57 80 2 .416 9.5
2位 DeNA 139 70 66 3 .515 5
3位 広島 141 69 69 3 .500 2
4位 中日 137 66 69 2 .489 1.5
5位 阪神 138 64 68 6 .485 0.5
6位 ヤクルト 139 57 80 2 .416 9.5
(2019年9月19日22時00分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 136 73 61 2 .545 M4
2位 DeNA 137 70 64 3 .522 3
3位 広島 140 69 68 3 .504 2.5
4位 中日 136 65 69 2 .485 2.5
5位 阪神 137 63 68 6 .481 0.5
6位 ヤクルト 138 57 79 2 .419 8.5
2位 DeNA 137 70 64 3 .522 3
3位 広島 140 69 68 3 .504 2.5
4位 中日 136 65 69 2 .485 2.5
5位 阪神 137 63 68 6 .481 0.5
6位 ヤクルト 138 57 79 2 .419 8.5
(2019年9月16日18時31分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 134 73 59 2 .553 M4
2位 DeNA 136 69 64 3 .519 4.5
3位 広島 139 69 67 3 .507 1.5
4位 阪神 135 62 67 6 .481 3.5
5位 中日 134 63 69 2 .477 0.5
6位 ヤクルト 136 56 78 2 .418 8
2位 DeNA 136 69 64 3 .519 4.5
3位 広島 139 69 67 3 .507 1.5
4位 阪神 135 62 67 6 .481 3.5
5位 中日 134 63 69 2 .477 0.5
6位 ヤクルト 136 56 78 2 .418 8
(2019年9月15日21時44分)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 133 73 58 2 .557 M5
2位 DeNA 135 69 63 3 .523 4.5
3位 広島 138 69 66 3 .511 1.5
4位 阪神 134 61 67 6 .477 4.5
5位 中日 133 62 69 2 .473 0.5
6位 ヤクルト 135 55 78 2 .414 8
2位 DeNA 135 69 63 3 .523 4.5
3位 広島 138 69 66 3 .511 1.5
4位 阪神 134 61 67 6 .477 4.5
5位 中日 133 62 69 2 .473 0.5
6位 ヤクルト 135 55 78 2 .414 8
(2019年9月14日)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 巨人 132 72 58 2 .554 M6
2位 DeNA 134 68 63 3 .519 4.5
3位 広島 137 69 65 3 .515 0.5
4位 阪神 133 61 66 6 .480 4.5
5位 中日 132 62 68 2 .477 0.5
6位 ヤクルト 134 54 78 2 .409 9
2位 DeNA 134 68 63 3 .519 4.5
3位 広島 137 69 65 3 .515 0.5
4位 阪神 133 61 66 6 .480 4.5
5位 中日 132 62 68 2 .477 0.5
6位 ヤクルト 134 54 78 2 .409 9
セ・パ交流戦順位票
(2019年6月25日)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 ソフトバンク 18 11 5 2 .688 -
2位 オリックス 18 11 6 1 .647 0.5
3位 巨人 18 11 7 0 .611 0.5
4位 DeNA 18 10 7 1 .588 0.5
5位 西武 18 10 8 0 .556 0.5
6位 楽天 18 10 8 0 .556 0
7位 日本ハム 18 8 9 1 .471 1.5
8位 中日 18 8 10 0 .444 0.5
9位 ロッテ 18 8 10 0 .444 0
10位 阪神 18 6 10 2 .375 1
11位 ヤクルト 18 6 12 0 .333 1
12位 広島 18 5 12 1 .294 0.5
2位 オリックス 18 11 6 1 .647 0.5
3位 巨人 18 11 7 0 .611 0.5
4位 DeNA 18 10 7 1 .588 0.5
5位 西武 18 10 8 0 .556 0.5
6位 楽天 18 10 8 0 .556 0
7位 日本ハム 18 8 9 1 .471 1.5
8位 中日 18 8 10 0 .444 0.5
9位 ロッテ 18 8 10 0 .444 0
10位 阪神 18 6 10 2 .375 1
11位 ヤクルト 18 6 12 0 .333 1
12位 広島 18 5 12 1 .294 0.5
オープン戦順位票
(2019年3月24日)
【順位、チーム、試合数、勝数、敗数、引分、勝率、ゲーム差】
1位 広島 16 8 4 4 .667 -
2位 ソフトバンク 15 9 5 1 .643 0
3位 楽天 14 7 4 3 .636 0.5
4位 巨人 16 10 6 0 .625 -0.5
5位 オリックス 17 9 6 2 .600 0.5
6位 ロッテ 14 6 7 1 .462 2
7位 DeNA 17 6 7 4 .462 0
8位 ヤクルト 17 7 9 1 .438 0.5
9位 中日 19 7 9 3 .438 0
10位 西武 15 6 8 1 .429 0
11位 阪神 17 5 11 1 .313 2
12位 日本ハム 13 3 7 3 .300 1
2位 ソフトバンク 15 9 5 1 .643 0
3位 楽天 14 7 4 3 .636 0.5
4位 巨人 16 10 6 0 .625 -0.5
5位 オリックス 17 9 6 2 .600 0.5
6位 ロッテ 14 6 7 1 .462 2
7位 DeNA 17 6 7 4 .462 0
8位 ヤクルト 17 7 9 1 .438 0.5
9位 中日 19 7 9 3 .438 0
10位 西武 15 6 8 1 .429 0
11位 阪神 17 5 11 1 .313 2
12位 日本ハム 13 3 7 3 .300 1